skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
34 JACK NAHF 2 0 0 0 0 0
42 JOSH PIERCE 5 0 0 0 0 0
16 LEAH REGAN 6 0 0 0 0 0
27 AIDAN GREEN 5 0 0 0 0 0
30 NOAH HOLSCHWANDER 5 0 0 0 0 0
0 JACK SCHWENK 13 0 0 0 2 4
12 PAUL FELDMAN 12 0 0 0 0 0
71 LOUIS INSERRA 2 0 0 0 0 0
10 Kalyn Mollinkof 2 0 0 0 0 0
89 SKYLAR LOOS 15 0 1 1 0 0
62 CHASE NELSON 13 0 1 1 0 0
88 JAYDEN FINK 15 0 1 1 0 0
3 AUSTIN SCHMIDT 16 0 1 1 0 0
9 ZACH GROSSE 14 1 0 1 0 0
10 KAILYN MOLLENKOF 7 1 0 1 0 0
66 NHIAN GEHRIS 15 1 1 2 0 0
1 VICTORIA HORVATH 15 1 1 2 0 0
4 LENNON MURRAY 13 0 2 2 1 2
29 ANDREW RAUDABAUGH 14 2 1 3 0 0
11 DEREK RAUDABAUGH 12 3 0 3 1 2
17 RACHEL MOSS 15 1 6 7 1 2
40 PARKER TATUM 13 9 5 14 1 2
55 AIDEN WALTER 12 8 12 20 1 2
81 TANNER AULT 15 29 7 36 3 6

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
34 JACK NAHF 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
27 AIDAN GREEN 5 181:40 0 2 1 140 117 23 6.08 .836 0
30 NOAH HOLSCHWANDER 5 67:00 0 2 0 42 21 21 15.04 .500 0
71 LOUIS INSERRA 1 0:00 0 0 0 55 46 9 0.00 .836 0
42 JOSH PIERCE 15 466:00 1 9 0 373 282 91 9.37 .756 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
34 JACK NAHF 2 0 0 0 0 0
42 JOSH PIERCE 5 0 0 0 0 0
16 LEAH REGAN 6 0 0 0 0 0
27 AIDAN GREEN 5 0 0 0 0 0
30 NOAH HOLSCHWANDER 5 0 0 0 0 0
0 JACK SCHWENK 13 0 0 0 2 4
12 PAUL FELDMAN 12 0 0 0 0 0
71 LOUIS INSERRA 2 0 0 0 0 0
10 Kalyn Mollinkof 2 0 0 0 0 0
89 SKYLAR LOOS 15 0 1 1 0 0
62 CHASE NELSON 13 0 1 1 0 0
88 JAYDEN FINK 15 0 1 1 0 0
3 AUSTIN SCHMIDT 16 0 1 1 0 0
9 ZACH GROSSE 14 1 0 1 0 0
10 KAILYN MOLLENKOF 7 1 0 1 0 0
66 NHIAN GEHRIS 15 1 1 2 0 0
1 VICTORIA HORVATH 15 1 1 2 0 0
4 LENNON MURRAY 13 0 2 2 1 2
29 ANDREW RAUDABAUGH 14 2 1 3 0 0
11 DEREK RAUDABAUGH 12 3 0 3 1 2
17 RACHEL MOSS 15 1 6 7 1 2
40 PARKER TATUM 13 9 5 14 1 2
55 AIDEN WALTER 12 8 12 20 1 2
81 TANNER AULT 15 29 7 36 3 6

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
34 JACK NAHF 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
27 AIDAN GREEN 5 181:40 0 2 1 140 117 23 6.08 .836 0
30 NOAH HOLSCHWANDER 5 67:00 0 2 0 42 21 21 15.04 .500 0
71 LOUIS INSERRA 1 0:00 0 0 0 55 46 9 0.00 .836 0
42 JOSH PIERCE 15 466:00 1 9 0 373 282 91 9.37 .756 0