skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
5 Chase Brearman 10 0 0 0 1 2
80 Mason Keenhold 12 0 0 0 1 2
70 Carlo Igot 8 0 0 0 0 0
14 Drew Kutchmarick 7 0 0 0 0 0
9 Henry Buss 11 1 0 1 0 0
91 Brendan McKssick 11 0 1 1 0 0
73 Caroline Banghart 11 0 1 1 0 0
3 Eli Kolb 1 0 1 1 0 0
6 Brody Katkic 11 0 2 2 0 0
50 Nate Orlando 7 6 0 6 6 12
88 Andrew Fekete 10 4 2 6 0 0
7 Ryan Lichtenberger 10 4 4 8 1 2
8 Declan Walsh 7 7 5 12 1 2
25 Logan Kutz 9 10 3 13 2 4
98 Connor Treaster 9 11 3 14 0 0
20 Jacob Mineweaser 6 15 3 18 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
50 Nate Orlando 8 114:00 0 3 0 111 76 35 14.74 .685 0
91 Brendan McKssick 5 39:00 0 1 0 27 15 12 14.77 .556 0
3 Eli Kolb 4 39:00 0 1 0 38 27 11 13.54 .711 0
14 Drew Kutchmarick 7 273:00 3 3 0 173 117 56 9.85 .676 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM
5 Chase Brearman 10 0 0 0 1 2
80 Mason Keenhold 12 0 0 0 1 2
70 Carlo Igot 8 0 0 0 0 0
14 Drew Kutchmarick 7 0 0 0 0 0
9 Henry Buss 11 1 0 1 0 0
91 Brendan McKssick 11 0 1 1 0 0
73 Caroline Banghart 11 0 1 1 0 0
3 Eli Kolb 1 0 1 1 0 0
6 Brody Katkic 11 0 2 2 0 0
50 Nate Orlando 7 6 0 6 6 12
88 Andrew Fekete 10 4 2 6 0 0
7 Ryan Lichtenberger 10 4 4 8 1 2
8 Declan Walsh 7 7 5 12 1 2
25 Logan Kutz 9 10 3 13 2 4
98 Connor Treaster 9 11 3 14 0 0
20 Jacob Mineweaser 6 15 3 18 0 0

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
50 Nate Orlando 8 114:00 0 3 0 111 76 35 14.74 .685 0
91 Brendan McKssick 5 39:00 0 1 0 27 15 12 14.77 .556 0
3 Eli Kolb 4 39:00 0 1 0 38 27 11 13.54 .711 0
14 Drew Kutchmarick 7 273:00 3 3 0 173 117 56 9.85 .676 0