skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 59

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
77 RYDER AULT NRTHJV 9 7 9 16 1 2
93 BRYCE SCHACHE NRTHJV 9 7 6 13 0 0
95 CHRISTIAN EVANKO NRTHJV 9 10 1 11 1 2
60 LOGAN DAVIS NRTHJV 9 5 5 10 4 8
23 Hunter Latsanich EPJV 4 8 2 10 12 24
80 Giovanni Mastromonaco NAZJV 9 5 3 8 3 6
89 Carter Wood NAZJV 3 5 3 8 0 0
1 BROOKS SCHAEFFER NRTHJV 9 3 5 8 2 4
7 AUSTIN RUFF NRTHJV 8 2 6 8 3 6
7 Ryan Holland NAZJV 9 3 4 7 2 4
16 COLIN REGAN NRTHJV 9 3 4 7 2 4
44 Spencer Simmons NAZJV 9 5 1 6 3 6
19 JUSTIN HUNTER NRTHJV 9 2 4 6 6 12
6 DAVID JARRAH NRTHJV 9 5 1 6 3 14
14 TYLER MATUTE NRTHJV 9 3 3 6 3 14
9 WILLIAM RATHMAN NRTHJV 9 1 5 6 0 0
10 GAVIN MOLLENKOF NRTHJV 7 4 2 6 0 0
8 Tyler Glenn NAZJV 7 2 3 5 3 6
48 Cooper Miller EPJV 4 3 2 5 0 0
77 Matt Tims NAZJV 7 2 2 4 2 4
79 Cole Dibilio NAZJV 10 3 1 4 3 14
91 NICK SCHACHE NRTHJV 8 2 2 4 7 25
2 COLIN SCHAEFFER NRTHJV 9 3 1 4 4 8
89 Danny Wong EPJV 4 1 2 3 2 4
52 Dylan Paulus NAZJV 10 0 2 2 3 6
5 Nick Bonventre NAZJV 2 1 1 2 1 2
12 STEFAN GUTEKUNST NRTHJV 6 0 2 2 0 0
43 Hayden Slate EPJV 4 0 2 2 0 0
97 Alex Parke EPJV 3 2 0 2 0 0
9 Adam Savage EPJV 3 0 2 2 2 4

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 59

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
68 ALEX KOTSCH NRTHJV 7 285:00 6 0 0 103 101 2 0.34 .981 3
26 Ryan Murphy NAZJV 6 285:00 3 2 1 197 183 14 2.36 .929 1
70 GARRETT WOLFE NRTHJV 3 141:00 2 1 0 48 40 8 2.72 .833 0
24 Ryan Carlson (MS) NAZJV 3 144:00 1 1 1 73 60 13 4.33 .822 0
1 Jake Fuhrer EPJV 4 192:00 1 2 1 100 83 17 4.25 .830 0
96 J Fuhrer NAZJV 2 45:00 1 0 0 21 17 4 4.27 .810 0

Player Stats

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 68

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
77 RYDER AULT NRTHJV 9 7 9 16 1 2
93 BRYCE SCHACHE NRTHJV 9 7 6 13 0 0
95 CHRISTIAN EVANKO NRTHJV 9 10 1 11 1 2
60 LOGAN DAVIS NRTHJV 9 5 5 10 4 8
23 Hunter Latsanich EPJV 4 8 2 10 12 24
80 Giovanni Mastromonaco NAZJV 9 5 3 8 3 6
89 Carter Wood NAZJV 3 5 3 8 0 0
1 BROOKS SCHAEFFER NRTHJV 9 3 5 8 2 4
7 AUSTIN RUFF NRTHJV 8 2 6 8 3 6
7 Ryan Holland NAZJV 9 3 4 7 2 4
16 COLIN REGAN NRTHJV 9 3 4 7 2 4
44 Spencer Simmons NAZJV 9 5 1 6 3 6
19 JUSTIN HUNTER NRTHJV 9 2 4 6 6 12
6 DAVID JARRAH NRTHJV 9 5 1 6 3 14
14 TYLER MATUTE NRTHJV 9 3 3 6 3 14
9 WILLIAM RATHMAN NRTHJV 9 1 5 6 0 0
10 GAVIN MOLLENKOF NRTHJV 7 4 2 6 0 0
8 Tyler Glenn NAZJV 7 2 3 5 3 6
48 Cooper Miller EPJV 4 3 2 5 0 0
77 Matt Tims NAZJV 7 2 2 4 2 4
79 Cole Dibilio NAZJV 10 3 1 4 3 14
91 NICK SCHACHE NRTHJV 8 2 2 4 7 25
2 COLIN SCHAEFFER NRTHJV 9 3 1 4 4 8
89 Danny Wong EPJV 4 1 2 3 2 4
52 Dylan Paulus NAZJV 10 0 2 2 3 6
5 Nick Bonventre NAZJV 2 1 1 2 1 2
12 STEFAN GUTEKUNST NRTHJV 6 0 2 2 0 0
43 Hayden Slate EPJV 4 0 2 2 0 0
97 Alex Parke EPJV 3 2 0 2 0 0

Page 1 of 3

Displaying Results 1 - 30 of 68

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
68 ALEX KOTSCH NRTHJV 7 285:00 6 0 0 103 101 2 0.34 .981 3
26 Ryan Murphy NAZJV 6 285:00 3 2 1 197 183 14 2.36 .929 1
70 GARRETT WOLFE NRTHJV 3 141:00 2 1 0 48 40 8 2.72 .833 0
24 Ryan Carlson (MS) NAZJV 3 144:00 1 1 1 73 60 13 4.33 .822 0
1 Jake Fuhrer EPJV 4 192:00 1 2 1 100 83 17 4.25 .830 0
96 J Fuhrer NAZJV 2 45:00 1 0 0 21 17 4 4.27 .810 0