![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Northampton | 16 | 13 | 28 | 57 |
Nazareth | 9 | 13 | 12 | 34 |
Eas-Pburg JV | 7 | 3 | 5 | 15 |
Parkland | 5 | 9 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northampton | 9 | 57 | 58 | 115 | 1 | 4 | 37 | 101 |
Nazareth | 10 | 31 | 27 | 58 | 6 | 0 | 34 | 76 |
Eas-Pburg JV | 4 | 15 | 13 | 28 | 1 | 0 | 18 | 36 |
Parkland | 9 | 11 | 7 | 18 | 3 | 1 | 35 | 70 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northampton | 9 | 426:00 | 151 | 141 | 10 | 1.13 | .934 | 3 |
Nazareth | 10 | 474:00 | 291 | 260 | 31 | 3.14 | .893 | 1 |
Eas-Pburg JV | 4 | 192:00 | 100 | 83 | 17 | 4.25 | .830 | 0 |
Parkland | 9 | 285:00 | 219 | 182 | 37 | 6.23 | .831 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Nazareth | 10 | 27 | 25 |
Northampton | 9 | 9 | 16 |
Parkland | 9 | 28 | 26 |
Eas-Pburg JV | 4 | 11 | 8 |
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Northampton | 16 | 13 | 28 | 57 |
Nazareth | 9 | 13 | 12 | 34 |
Eas-Pburg JV | 7 | 3 | 5 | 15 |
Parkland | 5 | 9 | 0 | 14 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northampton | 9 | 57 | 58 | 115 | 1 | 4 | 37 | 101 |
Nazareth | 10 | 31 | 27 | 58 | 6 | 0 | 34 | 76 |
Eas-Pburg JV | 4 | 15 | 13 | 28 | 1 | 0 | 18 | 36 |
Parkland | 9 | 11 | 7 | 18 | 3 | 1 | 35 | 70 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northampton | 9 | 426:00 | 151 | 141 | 10 | 1.13 | .934 | 3 |
Nazareth | 10 | 474:00 | 291 | 260 | 31 | 3.14 | .893 | 1 |
Eas-Pburg JV | 4 | 192:00 | 100 | 83 | 17 | 4.25 | .830 | 0 |
Parkland | 9 | 285:00 | 219 | 182 | 37 | 6.23 | .831 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
Nazareth | 10 | 27 | 25 |
Northampton | 9 | 9 | 16 |
Parkland | 9 | 28 | 26 |
Eas-Pburg JV | 4 | 11 | 8 |