skip navigation

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 153

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
14 TREVOR GOLDEN SAL 16 29 10 39 0 0
81 TANNER AULT NTHMSB 15 29 7 36 3 6
84 E DiLello ESTMS 16 19 14 33 3 6
46 Ian Masel NZMSW 15 20 12 32 6 12
53 MACRAE ROSS NTHMSO 16 26 5 31 4 16
1 Luca Rutt NZMSW 16 21 8 29 5 10
88 T Bertelsen ESTMS 11 15 14 29 2 4
59 QUINN FITZPATRICK SAL 11 17 12 29 2 4
4 Logan Vaitekonis NAZMS 12 16 12 28 1 2
38 D Richards ESTMS 11 22 6 28 1 2
21 Nicholas Moniz BASD 15 14 13 27 1 2
6 Colin Kaniper NAZMS 15 22 5 27 2 4
48 C Miller ESTMS 15 16 11 27 4 8
83 NICHOLAS KOTSCH NTHMSO 15 15 8 23 0 0
70 Parker McDonald NAZMS 9 11 12 23 1 2
11 Gary Avila PBRMS 8 19 4 23 0 0
71 NOLAN RADLER NTHMSO 16 15 6 21 6 20
81 Tristen Thierry NAZMS 15 14 7 21 1 2
55 AIDEN WALTER NTHMSB 12 8 12 20 1 2
88 ARMANI VELEZ SAL 15 8 12 20 7 14
88 GREYSON SCHMIDT NTHMSO 12 12 7 19 1 2
67 Andrew Tims NZMSW 12 15 4 19 2 4
45 Brady Roche BASD 13 12 5 17 2 4
16 CONOR MCGINTY SAL 13 9 7 16 1 2
23 C Stangil ESTMS 11 8 7 15 0 0
11 Nolan Schleppy BASD 16 9 6 15 0 0
24 MICHAEL HEITZER SAL 14 8 7 15 2 4
20 Caden Dudeck BASD 12 14 1 15 8 16
95 Oliver Marga NAZMS 14 8 7 15 1 2
21 J Donovan ESTMS 13 8 7 15 0 0

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 153

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
52 Ryan Fleming BASD 16 741:00 9 7 0 296 231 65 4.21 .780 0
10 J Towle ESTMS 16 416:22 7 0 0 161 117 44 5.07 .727 0
69 Mason Holva SAL 15 588:45 7 6 1 368 311 57 4.65 .845 1
23 Aiden Kortbawi NZMSW 15 545:54 6 5 1 236 189 47 4.13 .801 0
1 J Fuhrer ESTMS 11 298:38 5 3 1 133 95 38 6.11 .714 0
45 Connor Rigione NAZMS 11 362:54 5 2 0 120 81 39 5.16 .675 0
24 Ryan Carlson NAZMS 13 321:45 4 4 0 231 197 34 5.07 .853 1
97 Miranda Schoenberger NZMSW 9 177:00 3 0 0 73 58 15 4.07 .795 1
27 AIDAN GREEN NTHMSO 4 129:40 3 0 1 101 94 7 2.59 .931 0
30 NOAH HOLSCHWANDER NTHMSO 12 438:20 3 6 1 249 158 91 9.97 .635 0
52 Michael Loglisci PBRMS 14 587:00 3 11 0 519 435 84 6.87 .838 0
42 JOSH PIERCE NTHMSB 15 466:00 1 9 0 373 282 91 9.37 .756 0
42 JOSH PIERCE NTHMSO 6 123:20 1 0 0 90 77 13 5.06 .856 0
0 Josh Pierce PBRMS 2 93:00 1 1 0 78 67 11 5.68 .859 0
50 Frank Benedetto BASD 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
34 JACK NAHF NTHMSB 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
27 AIDAN GREEN NTHMSB 5 181:40 0 2 1 140 117 23 6.08 .836 0
30 NOAH HOLSCHWANDER NTHMSB 5 67:00 0 2 0 42 21 21 15.04 .500 0
71 LOUIS INSERRA NTHMSB 1 0:00 0 0 0 55 46 9 0.00 .836 0
24 MICHAEL HEITZER SAL 1 45:00 0 1 0 17 12 5 5.33 .706 0

Player Stats

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 163

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
14 TREVOR GOLDEN SAL 16 29 10 39 0 0
81 TANNER AULT NTHMSB 15 29 7 36 3 6
84 E DiLello ESTMS 16 19 14 33 3 6
46 Ian Masel NZMSW 15 20 12 32 6 12
53 MACRAE ROSS NTHMSO 16 26 5 31 4 16
1 Luca Rutt NZMSW 16 21 8 29 5 10
88 T Bertelsen ESTMS 11 15 14 29 2 4
59 QUINN FITZPATRICK SAL 11 17 12 29 2 4
4 Logan Vaitekonis NAZMS 12 16 12 28 1 2
38 D Richards ESTMS 11 22 6 28 1 2
21 Nicholas Moniz BASD 15 14 13 27 1 2
6 Colin Kaniper NAZMS 15 22 5 27 2 4
48 C Miller ESTMS 15 16 11 27 4 8
83 NICHOLAS KOTSCH NTHMSO 15 15 8 23 0 0
70 Parker McDonald NAZMS 9 11 12 23 1 2
11 Gary Avila PBRMS 8 19 4 23 0 0
71 NOLAN RADLER NTHMSO 16 15 6 21 6 20
81 Tristen Thierry NAZMS 15 14 7 21 1 2
55 AIDEN WALTER NTHMSB 12 8 12 20 1 2
88 ARMANI VELEZ SAL 15 8 12 20 7 14
88 GREYSON SCHMIDT NTHMSO 12 12 7 19 1 2
67 Andrew Tims NZMSW 12 15 4 19 2 4
45 Brady Roche BASD 13 12 5 17 2 4
16 CONOR MCGINTY SAL 13 9 7 16 1 2
23 C Stangil ESTMS 11 8 7 15 0 0
11 Nolan Schleppy BASD 16 9 6 15 0 0
24 MICHAEL HEITZER SAL 14 8 7 15 2 4
20 Caden Dudeck BASD 12 14 1 15 8 16
95 Oliver Marga NAZMS 14 8 7 15 1 2
21 J Donovan ESTMS 13 8 7 15 0 0

Page 1 of 6

Displaying Results 1 - 30 of 163

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
52 Ryan Fleming BASD 16 741:00 9 7 0 296 231 65 4.21 .780 0
10 J Towle ESTMS 16 416:22 7 0 0 161 117 44 5.07 .727 0
69 Mason Holva SAL 15 588:45 7 6 1 368 311 57 4.65 .845 1
23 Aiden Kortbawi NZMSW 15 545:54 6 5 1 236 189 47 4.13 .801 0
1 J Fuhrer ESTMS 11 298:38 5 3 1 133 95 38 6.11 .714 0
45 Connor Rigione NAZMS 11 362:54 5 2 0 120 81 39 5.16 .675 0
24 Ryan Carlson NAZMS 13 321:45 4 4 0 231 197 34 5.07 .853 1
97 Miranda Schoenberger NZMSW 9 177:00 3 0 0 73 58 15 4.07 .795 1
27 AIDAN GREEN NTHMSO 4 129:40 3 0 1 101 94 7 2.59 .931 0
30 NOAH HOLSCHWANDER NTHMSO 12 438:20 3 6 1 249 158 91 9.97 .635 0
52 Michael Loglisci PBRMS 14 587:00 3 11 0 519 435 84 6.87 .838 0
42 JOSH PIERCE NTHMSB 15 466:00 1 9 0 373 282 91 9.37 .756 0
42 JOSH PIERCE NTHMSO 6 123:20 1 0 0 90 77 13 5.06 .856 0
0 Josh Pierce PBRMS 2 93:00 1 1 0 78 67 11 5.68 .859 0
50 Frank Benedetto BASD 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
34 JACK NAHF NTHMSB 1 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
27 AIDAN GREEN NTHMSB 5 181:40 0 2 1 140 117 23 6.08 .836 0
30 NOAH HOLSCHWANDER NTHMSB 5 67:00 0 2 0 42 21 21 15.04 .500 0
71 LOUIS INSERRA NTHMSB 1 0:00 0 0 0 55 46 9 0.00 .836 0
24 MICHAEL HEITZER SAL 1 45:00 0 1 0 17 12 5 5.33 .706 0