![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Easton | 41 | 46 | 35 | 122 |
Salisbury | 45 | 30 | 27 | 102 |
Nazareth | 24 | 43 | 30 | 97 |
Naz MS White | 30 | 31 | 31 | 92 |
BASD MS | 25 | 27 | 31 | 83 |
North MS Orange | 28 | 29 | 26 | 83 |
Parkland | 26 | 22 | 27 | 75 |
North MS Black | 14 | 23 | 19 | 56 |
PBurg MS | 10 | 21 | 14 | 45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easton | 16 | 122 | 87 | 209 | 4 | 8 | 24 | 48 |
Salisbury | 16 | 102 | 77 | 179 | 3 | 2 | 26 | 52 |
Nazareth | 16 | 96 | 65 | 161 | 1 | 6 | 19 | 38 |
Naz MS White | 16 | 92 | 57 | 149 | 7 | 5 | 23 | 46 |
BASD MS | 16 | 82 | 61 | 143 | 6 | 1 | 57 | 138 |
North MS Orange | 16 | 83 | 51 | 134 | 6 | 0 | 35 | 97 |
North MS Black | 16 | 56 | 39 | 95 | 4 | 0 | 10 | 20 |
Parkland | 16 | 52 | 36 | 88 | 8 | 3 | 29 | 66 |
PBurg MS | 16 | 45 | 25 | 70 | 2 | 1 | 22 | 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easton | 16 | 715:00 | 294 | 212 | 82 | 5.50 | .721 | 0 |
BASD MS | 16 | 741:00 | 296 | 231 | 65 | 4.21 | .780 | 0 |
Nazareth | 16 | 684:39 | 351 | 278 | 73 | 5.12 | .792 | 1 |
Naz MS White | 16 | 722:54 | 325 | 261 | 64 | 4.25 | .803 | 2 |
North MS Orange | 16 | 691:20 | 440 | 329 | 111 | 7.71 | .748 | 0 |
Salisbury | 16 | 633:45 | 385 | 323 | 62 | 4.70 | .839 | 1 |
Parkland | 16 | 561:00 | 340 | 288 | 52 | 4.45 | .847 | 0 |
PBurg MS | 16 | 680:00 | 597 | 502 | 95 | 6.71 | .841 | 0 |
North MS Black | 16 | 714:40 | 610 | 466 | 144 | 9.67 | .764 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
BASD MS | 16 | 25 | 51 |
Easton | 16 | 31 | 25 |
Nazareth | 16 | 14 | 18 |
Naz MS White | 16 | 23 | 17 |
North MS Black | 16 | 17 | 6 |
North MS Orange | 16 | 14 | 10 |
Parkland | 16 | 36 | 35 |
PBurg MS | 16 | 17 | 11 |
Salisbury | 16 | 23 | 27 |
![]() |
1 | 2 | 3 | ![]() |
---|---|---|---|---|
Easton | 41 | 46 | 35 | 122 |
Salisbury | 45 | 30 | 27 | 102 |
Nazareth | 24 | 43 | 30 | 97 |
Naz MS White | 30 | 31 | 31 | 92 |
BASD MS | 25 | 27 | 31 | 83 |
North MS Orange | 28 | 29 | 26 | 83 |
Parkland | 26 | 22 | 27 | 75 |
North MS Black | 14 | 23 | 19 | 56 |
PBurg MS | 10 | 21 | 14 | 45 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easton | 16 | 122 | 87 | 209 | 4 | 8 | 24 | 48 |
Salisbury | 16 | 102 | 77 | 179 | 3 | 2 | 26 | 52 |
Nazareth | 16 | 96 | 65 | 161 | 1 | 6 | 19 | 38 |
Naz MS White | 16 | 92 | 57 | 149 | 7 | 5 | 23 | 46 |
BASD MS | 16 | 82 | 61 | 143 | 6 | 1 | 57 | 138 |
North MS Orange | 16 | 83 | 51 | 134 | 6 | 0 | 35 | 97 |
North MS Black | 16 | 56 | 39 | 95 | 4 | 0 | 10 | 20 |
Parkland | 16 | 52 | 36 | 88 | 8 | 3 | 29 | 66 |
PBurg MS | 16 | 45 | 25 | 70 | 2 | 1 | 22 | 64 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Easton | 16 | 715:00 | 294 | 212 | 82 | 5.50 | .721 | 0 |
BASD MS | 16 | 741:00 | 296 | 231 | 65 | 4.21 | .780 | 0 |
Nazareth | 16 | 684:39 | 351 | 278 | 73 | 5.12 | .792 | 1 |
Naz MS White | 16 | 722:54 | 325 | 261 | 64 | 4.25 | .803 | 2 |
North MS Orange | 16 | 691:20 | 440 | 329 | 111 | 7.71 | .748 | 0 |
Salisbury | 16 | 633:45 | 385 | 323 | 62 | 4.70 | .839 | 1 |
Parkland | 16 | 561:00 | 340 | 288 | 52 | 4.45 | .847 | 0 |
PBurg MS | 16 | 680:00 | 597 | 502 | 95 | 6.71 | .841 | 0 |
North MS Black | 16 | 714:40 | 610 | 466 | 144 | 9.67 | .764 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
BASD MS | 16 | 25 | 51 |
Easton | 16 | 31 | 25 |
Nazareth | 16 | 14 | 18 |
Naz MS White | 16 | 23 | 17 |
North MS Black | 16 | 17 | 6 |
North MS Orange | 16 | 14 | 10 |
Parkland | 16 | 36 | 35 |
PBurg MS | 16 | 17 | 11 |
Salisbury | 16 | 23 | 27 |