skip navigation

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 98

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
61 COLIN BECKER NYTHOR 10 24 17 41 1 1:50
36 Shane Grubbs SALYTH 8 19 17 36 1 1:50
14 SPENCER AULT NRTHY 12 27 7 34 3 93:50
91 Matthew Tomcics SALYTH 12 19 14 33 0 0
1 C Aquino ESTY 11 30 3 33 2 4
92 Roman Trochym SALYTH 9 16 7 23 1 1:50
82 Greg Hammel NAZY 12 16 7 23 0 0
51 CARTER HUBER NYTHOR 12 19 4 23 0 0
59 LIAM MCGINLEY NYTHOR 12 12 7 19 0 0
58 CARTER WILLIS PRKY 12 10 9 19 2 3:50
98 MADISON MARTIN NYTHOR 10 13 6 19 1 1:50
88 Jonah Spengler SALYTH 12 10 8 18 3 5:50
20 Jacob Mineweaser NYTHW 6 15 3 18 0 0
28 KHY LEHR NRTHY 12 10 7 17 2 91:30
47 Kacie Kaough SALYTH 11 12 4 16 0 0
77 SEAN ROBINSON NYTHOR 7 9 6 15 0 0
57 Aidan Cinelli NAZY 9 11 4 15 0 0
11 DEREK RAUDABAUGH NRTHY 8 11 3 14 0 0
98 Connor Treaster NYTHW 9 11 3 14 0 0
8 Kegan Fitzpatrick SALYTH 10 8 6 14 2 3:50
10 Cameron Gonzalez NAZY 12 9 4 13 2 3:50
25 Logan Kutz NYTHW 9 10 3 13 2 4
77 Ryan Groller SALYTH 12 12 1 13 1 1:50
8 Declan Walsh NYTHW 7 7 5 12 1 2
37 CADEN KISH NRTHY 11 5 7 12 0 0
55 Ryan Schuster NAZY 11 10 2 12 0 0
13 Eli Dancho SALYTH 12 7 5 12 4 7
19 Owen Walters NAZY 12 9 2 11 1 2
22 Stephen Polgar NAZY 12 6 5 11 0 0
9 Silas Teitsworth NAZY 12 3 7 10 0 0

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 98

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
3 Eli Kolb NAZY 12 465:00 6 5 1 237 163 74 7.64 .688 0
66 DESMOND MURRAY NRTHY 8 312:00 5 3 0 155 109 46 7.08 .703 0
35 LUCAS LICHTENWALNER NYTHOR 9 312:00 5 2 1 109 72 37 5.69 .661 0
3 Eli Kolb SALYTH 7 225:00 5 1 0 94 63 31 6.61 .670 0
19 Brayden McCall SALYTH 4 165:00 4 0 0 54 46 8 2.33 .852 0
14 Drew Kutchmarick NYTHW 7 273:00 3 3 0 173 117 56 9.85 .676 0
40 GIUSEPPE LOBACH PRKY 12 149:30 2 2 0 86 59 27 8.67 .686 0
10 E Towle ESTY 6 192:00 1 4 0 114 71 43 10.75 .623 0
66 DESMOND MURRAY NRTHY 3 117:00 1 1 1 64 46 18 7.38 .719 0
23 Chase Roberts SALYTH 3 78:00 1 0 0 23 13 10 6.15 .565 0
24 L Anastasiou ESTY 1 16:00 0 1 0 13 6 7 21.00 .462 0
1 C Aquino ESTY 1 15:00 0 0 0 12 7 5 16.00 .583 0
95 S Holzmacher ESTY 3 117:00 0 3 0 52 19 33 13.54 .365 0
36 B Kearns ESTY 2 78:00 0 2 0 70 46 24 14.77 .657 0
18 A Schmid ESTY 1 39:00 0 1 0 22 10 12 14.77 .455 0
50 Nate Orlando NYTHW 8 114:00 0 3 0 111 76 35 14.74 .685 0
91 Brendan McKssick NYTHW 5 39:00 0 1 0 27 15 12 14.77 .556 0
3 Eli Kolb NYTHW 4 39:00 0 1 0 38 27 11 13.54 .711 0
35 LUCAS LICHTENWALNER NRTHY 2 39:00 0 0 1 12 8 4 4.92 .667 0
80 TY TOMASIC NYTHOR 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
66 DESMOND MURRAY NYTHOR 5 156:00 0 3 1 83 54 29 8.92 .651 0

Player Stats

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 101

Skater

 #  Name  Team  GP  G  A  PTS  PEN  PIM
61 COLIN BECKER NYTHOR 10 24 17 41 1 1:50
36 Shane Grubbs SALYTH 8 19 17 36 1 1:50
14 SPENCER AULT NRTHY 12 27 7 34 3 93:50
91 Matthew Tomcics SALYTH 12 19 14 33 0 0
1 C Aquino ESTY 11 30 3 33 2 4
92 Roman Trochym SALYTH 9 16 7 23 1 1:50
82 Greg Hammel NAZY 12 16 7 23 0 0
51 CARTER HUBER NYTHOR 12 19 4 23 0 0
59 LIAM MCGINLEY NYTHOR 12 12 7 19 0 0
58 CARTER WILLIS PRKY 12 10 9 19 2 3:50
98 MADISON MARTIN NYTHOR 10 13 6 19 1 1:50
88 Jonah Spengler SALYTH 12 10 8 18 3 5:50
20 Jacob Mineweaser NYTHW 6 15 3 18 0 0
28 KHY LEHR NRTHY 12 10 7 17 2 91:30
47 Kacie Kaough SALYTH 11 12 4 16 0 0
77 SEAN ROBINSON NYTHOR 7 9 6 15 0 0
57 Aidan Cinelli NAZY 9 11 4 15 0 0
11 DEREK RAUDABAUGH NRTHY 8 11 3 14 0 0
98 Connor Treaster NYTHW 9 11 3 14 0 0
8 Kegan Fitzpatrick SALYTH 10 8 6 14 2 3:50
10 Cameron Gonzalez NAZY 12 9 4 13 2 3:50
25 Logan Kutz NYTHW 9 10 3 13 2 4
77 Ryan Groller SALYTH 12 12 1 13 1 1:50
8 Declan Walsh NYTHW 7 7 5 12 1 2
37 CADEN KISH NRTHY 11 5 7 12 0 0
55 Ryan Schuster NAZY 11 10 2 12 0 0
13 Eli Dancho SALYTH 12 7 5 12 4 7
19 Owen Walters NAZY 12 9 2 11 1 2
22 Stephen Polgar NAZY 12 6 5 11 0 0
9 Silas Teitsworth NAZY 12 3 7 10 0 0

Page 1 of 4

Displaying Results 1 - 30 of 101

Goalie

 #  Name  Team  GP  MIN  W  L  T  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
3 Eli Kolb NAZY 12 465:00 6 5 1 237 163 74 7.64 .688 0
66 DESMOND MURRAY NRTHY 8 312:00 5 3 0 155 109 46 7.08 .703 0
35 LUCAS LICHTENWALNER NYTHOR 9 312:00 5 2 1 109 72 37 5.69 .661 0
3 Eli Kolb SALYTH 7 225:00 5 1 0 94 63 31 6.61 .670 0
19 Brayden McCall SALYTH 4 165:00 4 0 0 54 46 8 2.33 .852 0
14 Drew Kutchmarick NYTHW 7 273:00 3 3 0 173 117 56 9.85 .676 0
40 GIUSEPPE LOBACH PRKY 12 149:30 2 2 0 86 59 27 8.67 .686 0
10 E Towle ESTY 6 192:00 1 4 0 114 71 43 10.75 .623 0
66 DESMOND MURRAY NRTHY 3 117:00 1 1 1 64 46 18 7.38 .719 0
23 Chase Roberts SALYTH 3 78:00 1 0 0 23 13 10 6.15 .565 0
24 L Anastasiou ESTY 1 16:00 0 1 0 13 6 7 21.00 .462 0
1 C Aquino ESTY 1 15:00 0 0 0 12 7 5 16.00 .583 0
95 S Holzmacher ESTY 3 117:00 0 3 0 52 19 33 13.54 .365 0
36 B Kearns ESTY 2 78:00 0 2 0 70 46 24 14.77 .657 0
18 A Schmid ESTY 1 39:00 0 1 0 22 10 12 14.77 .455 0
50 Nate Orlando NYTHW 8 114:00 0 3 0 111 76 35 14.74 .685 0
91 Brendan McKssick NYTHW 5 39:00 0 1 0 27 15 12 14.77 .556 0
3 Eli Kolb NYTHW 4 39:00 0 1 0 38 27 11 13.54 .711 0
35 LUCAS LICHTENWALNER NRTHY 2 39:00 0 0 1 12 8 4 4.92 .667 0
80 TY TOMASIC NYTHOR 2 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
66 DESMOND MURRAY NYTHOR 5 156:00 0 3 1 83 54 29 8.92 .651 0