skip navigation

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Salisbury 39 34 34 107
Parkland 30 25 35 90
North Yth Orange 40 26 21 87
North Yth 27 30 19 76
Nazareth 27 31 17 75
Easton 17 21 21 59
Naz Yth White 19 18 21 58

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM
Salisbury 12 107 62 169 1 1 12 20:50
North Yth Orange 12 87 52 139 1 1 4 6:50
Nazareth 12 75 40 115 3 1 10 18:50
North Yth 12 76 34 110 3 0 10 280:80
Parkland 12 60 35 95 3 0 9 15:50
Naz Yth White 12 58 25 83 0 0 12 24
Easton 12 59 12 71 1 0 5 10

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Salisbury 12 468:00 171 122 49 5.03 .713 0
Nazareth 12 465:00 237 163 74 7.64 .688 0
North Yth 12 468:00 231 163 68 6.97 .706 0
Parkland 12 393:20 180 133 47 5.74 .739 0
North Yth Orange 12 468:00 192 126 66 6.77 .656 0
Naz Yth White 12 465:00 349 235 114 11.77 .673 0
Easton 12 457:00 281 157 124 13.02 .559 0

Team

 Team  GP  PP  PK
Easton 12 3 5
Nazareth 12 12 9
Naz Yth White 12 2 9
North Yth 12 3 4
North Yth Orange 12 5 4
Parkland 12 9 7
Salisbury 12 9 7

Team Stats

Score by Period

 Team 1 2 3  Total
Salisbury 39 34 34 107
Parkland 30 25 35 90
North Yth Orange 40 26 21 87
North Yth 27 30 19 76
Nazareth 27 31 17 75
Easton 17 21 21 59
Naz Yth White 19 18 21 58

Skater

 Team  GP  G  A  PTS  PPG  SH  PEN  PIM
Salisbury 12 107 62 169 1 1 12 20:50
North Yth Orange 12 87 52 139 1 1 4 6:50
Nazareth 12 75 40 115 3 1 10 18:50
North Yth 12 76 34 110 3 0 10 280:80
Parkland 12 60 35 95 3 0 9 15:50
Naz Yth White 12 58 25 83 0 0 12 24
Easton 12 59 12 71 1 0 5 10

Goalie

 Team  GP  MIN  SOG  SV  GA  GAA  SV %  SO
Salisbury 12 468:00 171 122 49 5.03 .713 0
Nazareth 12 465:00 237 163 74 7.64 .688 0
North Yth 12 468:00 231 163 68 6.97 .706 0
Parkland 12 393:20 180 133 47 5.74 .739 0
North Yth Orange 12 468:00 192 126 66 6.77 .656 0
Naz Yth White 12 465:00 349 235 114 11.77 .673 0
Easton 12 457:00 281 157 124 13.02 .559 0

Team

 Team  GP  PP  PK
Easton 12 3 5
Nazareth 12 12 9
Naz Yth White 12 2 9
North Yth 12 3 4
North Yth Orange 12 5 4
Parkland 12 9 7
Salisbury 12 9 7